109年9月1日至110年7月31日止
編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額或物資 | 捐贈日期 | 捐贈用途 | 指定用途 | 說明 |
名稱 | 數量 | 時價 |
1 | 臺灣亞瑟士股份有限公司 | 運動鞋 | 595雙 | 新台幣2372560元 | 108/12/14 | 本校體育班學生 | 是 | |
手套 | 19雙 |
襪子 | 6雙 |
2 | 桂誠股份有限公司 | 現金 | 新台幣10萬元 | | 108/12/14 | 本校排球隊參賽費用 | 是 | |
3 | 旺居錦成建設有限公司 | 現金 | 新台幣25萬元 | | 109/10/5 | 本校田徑隊參賽費用 | 是 | |
4 | 奇士達企業有限公司 | 現金 | 新台幣5萬3千1百元 | | 109/10/14 | 家長會基金 | 是 | |
5 | 蔡崇平 | 現金 | 新台幣5千元 | | 109/9/29 | 家長會基金 | 否 | |
6 | 奇士達企業有限公司 | 現金 | 新台幣10萬元 | | 109/11/9 | 家長會基金 | 否 | |
7 | 高慧玲 | 現金 | 新台幣5千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
8 | 葉書宜 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
9 | 張世文 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
10 | 林平衡 | 現金 | 新台幣2萬元 | | 109/10/15 | 本校排球隊參賽費用 | 是 | |
11 | 李日學 | 現金 | 新台幣5千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
12 | 王志煌 | 現金 | 新台幣1萬2千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
13 | 廖助盛 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
14 | 蔡忠霓 | 現金 | 新台幣3千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
15 | 何有騰 | 現金 | 新台幣5千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
16 | 松慶國 | 現金 | 新台幣3千元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 否 | |
17 | 唐承詔 | 現金 | 新台幣5萬元 | | 109/11/12 | 本校田徑隊參賽費用 | 是 | |
18 | 旺居錦成建設有限公司 | 現金 | 新台幣6萬元 | | 109/11/12 | 家長會基金 | 是 | |
19 | 楊博文 | 現金 | 新台幣2萬元 | | 109/12/2 | 家長會基金 | 否 | |
20 | 魏正義 | 現金 | 新台幣5萬元 | | 109/12/3 | 獎學金 | 是 | |
21 | 章煌 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/12/2 | 家長會基金 | 否 | |
22 | 桃園龍德宮主委 | 現金 | 新台幣6仟元 | | 109/12/2 | 家長會基金 | 否 | |
23 | 郭桓禎 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/12/2 | 家長會基金 | 否 | |
24 | 駿豪實業有限公司 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/12/9 | 家長會基金 | 否 | |
25 | 許名松 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 109/12/9 | 家長會基金 | 否 | |
26 | 鄭國隆 | 現金 | 新台幣2萬元 | | 109/12/9 | 家長會基金 | 否 | |
27 | 林宗明 | 現金 | 新台幣6萬元 | | 109/12/9 | 本校田徑隊參賽費用 | 否 | |
28 | 蔡忠霓 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 110/1/27 | 家長會基金 | 否 | |
29 | 許金全 | 現金 | 新台幣10萬元 | | 110/2/24 | 獎學金 | 是 | |
30 | 奇士達企業有限公司 | 二手用品 | | 43萬930元 | 110/3/12 | 本校運動代表隊訓練用 | 是 | |
TFT觸控交叉訓練機 | 1 |
飛輪健身車 | 2 |
划船機 | 3 |
坐式三頭訓練機 | 1 |
腿部外展訓練機 | 1 |
腿部內收訓練機 | 1 |
腿部彎舉訓練機 | 1 |
坐式低位拉被訓練機 | 1 |
坐式二頭訓練機 | 1 |
龍門架 | 1 |
平臥推舉訓練機 | 1 |
綜合訓練機 | 1 |
推肩高拉訓練機 | 1 |
75度凳 | 1 |
TDR登階踏板 | 6 |
回頭車運費 | 1 |
新品 |
|
商用可調椅 | 2 |
2.5/5/7.5-25六角包膠啞鈴(含雙層啞鈴架)各10對 | 1 |
20KG標準奧槓(承重900磅) | 2 |
2.5/5/10/15/20/25 | 3 |
瑞士槓(實心20KG) | 1 |
六角缺邊槓承重250KG | 1 |
SSB槓承重350KG | 1 |
地雷管 | 3 |
運費 | 1 |
31 | 陳燦勳 | 現金 | 新台幣10萬元 | | 110/04/02 | 家長會基金 | 否 | |
32 | 權順重機有限公司 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 110/04/06 | 運動會 | 否 | |
33 | 集美農產有限公司 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 110/04/06 | 運動會 | 否 | |
34 | 蔡忠霓 | 現金 | 新台幣3仟元 | | 110/04/06 | 運動會 | 否 | |
35 | 程俊堅 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/09 | 運動會 | 否 | |
36 | 許書斌 | 現金 | 新台幣2萬元 | | 110/04/09 | 運動會 | 否 | |
37 | 周輝清 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
38 | 成德堂管理委員會 | 現金 | 新台幣5仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
39 | 虎尾高中 | 現金 | 新台幣1仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
40 | 吳國寶 | 現金 | 新台幣3仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
41 | 許志豪 | 現金 | 新台幣3仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
42 | 許瑞田 | 現金 | 新台幣3仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
43 | 蔡明宏 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
44 | 吳宗典 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
45 | 江承霖 | 現金 | 新台幣5仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
46 | 許留賓 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
47 | 許智斌 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
48 | 許再發 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
49 | 林森敏 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
50 | 林建鴻 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
51 | 林東宏 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
52 | 許良先 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
53 | 林深 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
54 | 何有騰 | 現金 | 新台幣2仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
55 | 拱範宮管理委員會 | 現金 | 新台幣5仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
56 | 李日學 | 現金 | 新台幣5仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
57 | 沈儀在 | 現金 | 新台幣3仟元 | | 110/04/10 | 運動會 | 否 | |
58 | 雲林縣家長會長協會 | 現金 | 新台幣10萬元 | | 110/04/10 | 本校排球隊專款專用 | 是 | |
59 | 奇士達企業有限公司 | 現金 | 新台幣100萬元 | | 110/04/12 | 學校公庫專戶 | 是 | |
60 | 旺居錦成建設有限公司 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 110/07/06 | 本校清寒學生 | 是 | |
61 | 林許金枝、林敏雄、林昱筌、林昱阡 | 現金 | 新台幣1萬元 | | 110/07/07 | 本校清寒學生 | 是 | |
62 | 奇士達企業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元 |
| 110/03/01 | 本校排球隊訓練等相關費用 | 是 |
|
63 | 永力達有限公司 | 現金 | 新台幣3萬元
|
| 110/03/01
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是 |
|
64 | 楊奇勳 | 現金 | 新台幣3萬元
|
| 110/03/01
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
65 | 潘昱慶 | 現金 | 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是 |
|
66 | 雅益工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
67 | 杰森實業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
68 | 鴻毅保溫工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
69 | 永麒工程行
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
70 | 佳隆農畜實業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
71 | 琩育預拌混凝土股份有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
72 | 大本企業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
73 | 永昱企業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
74 | 孫志峰
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
75 | 林東敏
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
76 | 凱駿工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
77 | 堅鋒有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
78 | 永明昌工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
79 | 兌泳有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
80 | 征翰機械工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
81 | 板欣瓦斯有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
82 | 常鑫工程有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
83 | 英至企業有限公司
| 現金
| 新台幣3萬元
|
| 110/003/1
| 本校排球隊訓練等相關費用
| 是
|
|
84 |
| 現金
| 新台幣10萬元
|
| 110/003/1
| 本校棒球隊訓練等相關費用
| 是
|
|